首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市住房和城乡建设局 > 保障性住房

老虎机游戏:2023年第二季度住房租赁补贴人员公示

发布时间:2023-06-13 09:43 信息来源:老虎机游戏:住房保障服务中心

序号    申请人
姓名
低保证号 人数 年度应发金额 发放金额 镇/街道/社区 人群分类 备注
1 汪瑛 351701011 1 1800 450 安江镇大畲坪社区 特困
2 龙运梅 1 1500 375 安江镇大畲坪社区 中低收入住房困难户
3 蒋迎 350119033001 3 1800 450 安江镇红心社区 低保
4 朱兆珠涛 351701048 1 1800 450 安江镇红心社区 特困
5 向安清 350110400043 1 1800 450 安江镇红心社区 低保
6 刘忠慧 350110100121 2 1800 450 安江镇红心社区 低保
7 刘斌 2 1800 450 安江镇红心社区 低保
8 易琳烽 350212110284 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
9 周心怡 351701126 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
10 金光国 350219110301 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
11 贺志奇 350213030293 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
12 谢丹 351901116 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
13 陈芳修 350210100049 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
14 彭生根 35021605001 3 1800 450 安江镇民主社区 低保
15 杨春辉 420110100120 4 1800 450 安江镇民主社区 低保
16 杨志芳 351701120 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
17 袁丽萍 350211060237 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
18 宁波 350212040262 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
19 袁芳 350210100192 3 1800 450 安江镇民主社区 低保
20 李春燕 350260902004 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
21 王元芳 350213030297 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
22 唐敬兰 350210100008 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
23 李非娜 350210100208 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
24 陈攀如 350219033001 3 1800 450 安江镇民主社区 低保
25 黄文仪 410510100001 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
26 刘忠贵 350213120329 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
27 姚练春 3502160902005 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
28 汤有良 350213030296 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
29 唐玉英 350310100050 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
30 杨建平 420210100123 2 1800 450 安江镇民主社区 低保
31 李延忠 350218041007 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
32 赵维霞 351701132 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
33 卢刚 350210100171 1 1800 450 安江镇民主社区 低保
34 李 顺 1 1500 375 安江镇民主社区 中低收入住房困难户
35 张 琴 2 1500 375 安江镇民主社区 中低收入住房困难户
36 陈秋萍 1 1500 375 安江镇民主社区 中低收入住房困难户
37 肖利萍 2 1500 375 安江镇民主社区 中低收入住房困难户
38 刘友荣 1 1800 450 安江镇民主社区 伤残军人
39 廖明建 2 1500 375 安江镇民主社区 中低收入住房困难户
40 廖松柏 35171102 1 1800 450 安江镇民主社区 特困
41 邹菊云 350610100065 1 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
42 彭雪琳 350613120158 2 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
43 杨丽华 350611060116 3 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
44 毛智香 350612060132 2 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
45 杨蓉芳 350612100141 1 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
46 陈晖 2 1800 450 安江镇白虎脑社区 残疾
47 邹凯 350610100016 1 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
48 唐叶清 350610105008 3 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
49 向艳 351701249 1 1800 450 安江镇中山园社区 特困
50 蒋春梅 350410100018 2 1800 450 安江镇中山园社区 低保
51 田燕 350413120142 2 1800 450 安江镇中山园社区 低保
52 肖军 351701068 1 1800 450 安江镇中山园社区 特困
53 向喜玲 350411120098 3 1800 450 安江镇中山园社区 低保
54 杨丽 4 1800 450 安江镇中山园社区 重疾
55 杨春香 350410100006 1 1800 450 安江镇中山园社区 低保
56 向满香 350412060108 1 1800 450 安江镇中山园社区 低保
57 向远飞 4 1800 450 安江镇中山园社区 残疾
58 唐荣文 350415040147 3 1800 450 安江镇中山园社区 低保
59 李甜甜 3 1500 375 安江镇中山园社区 中低收入住房困难户
60 杨松柏 350810100026 1 1800 450 安江镇河西社区 低保
61 付秀丰 350610100044 1 1800 450 安江镇河西社区 低保
62 杨宏连 351701045 2 1800 450 安江镇河西社区 特困
63 袁安玲 350313120272 1 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
64 杨华 350320060202 1 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
65 向子龙 470110100011 3 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
66 周袁凤 350319050201 2 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
67 黄姜荣 350310100065 1 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
68 杨国辉 350310100100 1 1800 450 安江镇两眼塘社区 低保
69 向早英 1 1500 375 安江镇两眼塘社区 中低收入住房困难户
70 王若葡 1 1800 450 安江镇两眼塘社区 特困
71 张慧华 350710100122 2 1800 450 安江镇金穗社区 低保
72 肖体贞 350710100045 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
73 邱强根 350710100004 2 1800 450 安江镇金穗社区 低保
74 吴福胜 350710100075 1 1800 450 安江镇金穗社区 特困
75 周典典 350713040208 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
76 刘恒志 350713120233 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
77 夏先平 350710100161 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
78 袁林 35071711010 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
79 胡南海 350713120230 3 1800 450 安江镇金穗社区 低保
80 刘轩 350713060211 2 1800 450 安江镇金穗社区 低保
81 蒋艳平 350710100022 3 1800 450 安江镇金穗社区 低保
82 刘德生 350710100042 3 1800 450 安江镇金穗社区 低保
83 卿起林 1 1800 450 安江镇金穗社区 低保
84 杨晓红 350512040213 1 1800 450 安江镇油菜园社区 低保
85 陈友强 35051507001 1 1800 450 安江镇油菜园社区 低保
86 邓影 350510100014 3 1800 450 安江镇油菜园社区 低保
87 陈一科 351707014 1 1800 450 安江镇油菜园社区 特困
88 蔡春辉 3 1500 375 安江镇油菜园社区 中低收入住房困难户
89 张红军 280310100026 2 1800 450 黔城镇玉皇阁社区 低保
90 邱光连 280311110175 2 1800 450 黔城镇玉皇阁社区 低保
91 饶以梅 280310100027 2 1800 450 黔城镇玉皇阁社区 低保
92 吴运秀 280310100089 1 1800 450 黔城镇玉皇阁社区 低保
93 周皇英 280310100107 1 1800 450 黔城镇玉皇阁社区 低保
94 刘建平 280410100004 1 1800 450 黔城镇牛头湾社区 低保
95 刘年忠 280411080076 2 1800 450 黔城镇牛头湾社区 低保
96 周江涛 2 1500 375 黔城镇牛头湾社区 中低收入住房困难户
97 向琼燕 3 1500 375 黔城镇牛头湾社区 中低收入住房困难户
98 冯美烈 420310100093 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
99 梁开文 420310100034 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
100 潘年桃 420310100091 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
101 鲍登凤 42031603002 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
102 黄德军 420312060125 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
103 伍强 420310100115 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
104 詹小刚 420314010136 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
105 丁克臣 4203140101140 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
106 潘迎迎 420311070121 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
107 杨序花 42031609003 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
108 廖传旺 420312060123 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
109 朱慈云 2805181003007 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
110 向其英 420310100025 1 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
111 瞿丁香 42031605014 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
112 陈桂香 42031605010 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
113 何生金 4303190503001 3 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
114 詹文发 420314010138 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
115 周树梅 42031609002 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
116 王娥 420313080134 2 1800 450 黔城镇双溪煤矿 低保
117 周洪理 280213060337 1 1800 450 黔城镇古城社区 低保
118 林红 280210100133 2 1800 450 黔城镇古城社区 低保
119 姚冬梅 280212070311 1 1800 450 黔城镇古城社区 低保
120 谢平 2801170903004 3 1800 450 黔城镇古城社区 低保
121 杨春梅 2801190103003 1 1800 450 黔城镇古城社区 低保
122 聂武 2801191003003 1 1800 450 黔城镇古城社区 低保
123 郭丁友 250110100015 3 1800 450 黔城镇古城社区 低保
124 黄建国 3 1500 375 黔城镇古城社区 退捕渔民
125 彭秋明 28011605016 1 1800 450 黔城镇古城社区 低保
126 冯济时 280210110266 2 1800 450 黔城镇古城社区 低保
127 舒发忠 2817051 1 1800 450 黔城镇古城社区 特困
128 郭昌敏 280211120288 3 1800 450 黔城镇古城社区 低保
129 张进 280514010024 1 1800 450 黔城镇芙蓉社区 低保
130 胡 敏 1 1500 375 住保中心 新就业大学生
131 唐赛群 1 1500 375 市幼儿园 新就业大学生
132 张婉婷 1 1500 375 市幼儿园 新就业大学生
133 舒岸岑 1 1500 375 市幼儿园 新就业大学生
134 陆秋萍 1 1500 375 市农村经营服务站 新就业大学生
135 王静娴 1 1500 375 黔城镇中心完小 新就业大学生
136 张丁方 1 1500 375 市财政局 新毕业大学生
137 黄碧娟 1 1500 375 市农机事务中心 新就业大学生
138 肖焙丽 1 1500 375 市财政局 新就业大学生
139 滕风 1 1500 375 市自然资源局 新就业大学生
140 何俊洁 1 1500 375 市自然资源局 新就业大学生
141 杨雅杰 1 1500 375 市幼儿园 新就业大学生
142 舒军 1 1500 375 黔城镇中心完小 新就业大学生
143 杨友妹 1 1500 375 安江纺织厂 外来务工人员
144 谌兰花 3 1500 375 安江纺织厂 外来务工人员
145 向葱妹 3 1500 375 安江纺织厂 外来务工人员
146 徐斌 1 1500 750 红心社区 中低收入住房困难户 补发1季度
147 廖佼佼 3 1500 750 金穗社区 中低收入住房困难户 补发1季度
148 袁林霞 1 1500 750 金穗社区 中低收入住房困难户 补发1季度
149 向全意 4 1500 450 油菜园社区 退捕渔民
150 蒋勇 350615040172 3 1800 450 安江镇白虎脑社区 低保
151 陈志平 1 1500 450 金穗社区 中低收入住房困难户

相关附件