首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 沅河镇 > 重大民生信息 > 危房改造

2023年第一批危房改造重点对象补助资金拨付表

发布时间:2023-10-16 09:26 信息来源:住房和城乡建设局

按照市委市政府的工作要求,为了贯彻落实国家、省、市农村低收入群体住房保障工作,根据农村危房改造相关程序,经乡村振兴、住建、民政、残联等部门对危房改改户身份及房屋进行认定,确定2023年第一批我市农村危房改造危改资金,现将名单公示如下,监督电话:0745—7736229。

2023年老虎机游戏:农村危房改造第一批补助资金拨付表
序号 乡镇 户主姓名 户主身份证号码 一卡通账号 补助金额 备注
1 湾溪乡 杨承付 43128119******481X 6230901012021****** 20000
2 湾溪乡 杨承和 43128119******4816 6230901812020****** 20000
3 湾溪乡 杨思堂 43128119******4814 81014400007****** 10000
4 湾溪乡 杨修东 43302119******2831 81014400007****** 20000
5 湾溪乡 丁元香 43128119******482X 81014400007****** 10000
6 湾溪乡 杨英业 43128119******4811 81014400132****** 20000
7 托口镇 邓宗贵 43302119******0415 81014400005****** 10000
8 群峰乡 唐贵喜 43302119******13014 81014400007****** 10000
9 群峰乡 袁进全 43128119******4614 81014400007****** 20000
10 群峰乡 杨宏前 43128119******4612 81014400007****** 20000
11 群峰乡 杨锡忠 43128119******461X 81014400007****** 10000
12 群峰乡 杨锡清 43302119******301X 81014400007****** 10000
13 群峰乡 杨志远 43128119******4612 81014400007****** 20000
14 群峰乡 杨绍红 43302119******2844 81014400007****** 20000
15 雪峰镇 张陆友 43302119******1215 81014400007****** 20000
16 太平乡 唐桂花 43128119******6028 81014400007****** 20000
17 沙湾乡 田菊秀 43302719******4824 81014400144****** 10000
18 沙湾乡 胡大林 43302119******3632 81014400006****** 10000
19 沙湾乡 向友良 43128119******5434 81014400007****** 20000
20 沙湾乡 黄元田 43302119******3616 81014400006****** 10000
21 沙湾乡 胡思桃 43128119******5418 81014400006****** 10000
22 龙船塘乡 舒常才 43302119******3818 81014400007****** 10000
23 龙船塘乡 向信家 43302119******3811 81014400186****** 20000
24 龙船塘乡 向开荣 43302119******381X 81014400043****** 10000
25 龙船塘乡 唐孝红 43302119******3812 81014400007****** 20000
26 铁山乡 张小菊 43302119******4021 81014400049****** 10000
27 江市镇 冯小均 43302119******1819 81014400005****** 20000
28 江市镇 冯堂国 43128119******263X 81014400166****** 10000
29 岩垅乡 钦代进 43302119******0316 81014400005****** 20000
30 岩垅乡 马如全 43302119******4810 81014400037****** 20000
31 岩垅乡 郭诗辉 43302119******4817 81014400037****** 10000
32 岩垅乡 马如才 43302119******4817 81014400006****** 10000
33 岩垅乡 马钦华 43302119******4813 81014400006****** 20000
34 黔城镇 蒋才龙 43302119******0314 81014400005****** 20000
35 黔城镇 施未发 43128119******6412 81014400006****** 20000
36 黔城镇 张华军 43302119******4814 82014400000****** 10000
37 黔城镇 唐孝寿 43302119******4215 81014400005****** 20000
38 黔城镇 周世友 43128119******6217 81014400184****** 20000
39 黔城镇 周永丰 43302119******4213 81014400005****** 10000
40 黔城镇 唐孝发 43302119******4214 81014400005****** 10000
41 黔城镇 周远光 43302119******1037 81014400005****** 20000
42 沅河镇 龙林海 43128119******2415 81014400005****** 10000
43 岔头乡 周启胜 43128119******3636 81014400037****** 10000
44 岔头乡 向志连 43302119******1812 81014400006****** 10000
45 岔头乡 向其友 43302119******1815 81014400006****** 10000
46 岔头乡 周日旺 43128119******3637 81014400037****** 20000
47 茅渡乡 沈自福 43302119******0210 81014400006****** 20000
48 茅渡乡 沈建文 43302119******0310 6230901818105****** 10000
49 茅渡乡 袁宏亮 43128119******3836 81014400006****** 10000
合计 730000