首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 茅渡乡 > 人事信息

老虎机游戏:2020年公开选聘村务专干综合成绩公示

发布时间:2020-06-23 16:24 信息来源:老虎机游戏:人力资源和社会保障局

雪峰镇(选聘4人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1  杨 娟 xd20 雪峰镇 村务专干 69.5 48.65  80 24.00  72.65 
2  丁彦名 xd19 雪峰镇 村务专干 64.5 45.15  86.5 25.95  71.10 
3  杨 爵 xd23 雪峰镇 村务专干 66.5 46.55  62 18.60  65.15 
4  汤贤荣 xd26 雪峰镇 村务专干 55 38.50  85 25.50  64.00 
5  付梅芳 xd24 雪峰镇 村务专干 61 42.70  69 20.70  63.40 
6  傅小翠 xd18 雪峰镇 村务专干 57 39.90  77 23.10  63.00 
7  李艾华 xd21 雪峰镇 村务专干 56.5 39.55  62 18.60  58.15 
8  肖 园 xd22 雪峰镇 村务专干 53.5 37.45  0 0.00  37.45  缺考
群峰乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1  周俊兴 xd16 群峰乡 村务专干 69 48.30  95 28.50  76.80 
2  蒲玉麒 xd17 群峰乡 村务专干 41.5 29.05  23 6.90  35.95 
塘湾镇(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1  易传禄 xd15 塘湾镇 村务专干 65 45.50  57 17.10  62.60 
2  吴 侠 xd13 塘湾镇 村务专干 58.5 40.95  0 0.00  40.95  缺考
洗马乡(选聘5人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1  龙慧俊 xd35 洗马乡 村务专干 73.5 51.45  93 27.90  79.35 
2  肖芬香 xd33 洗马乡 村务专干 66 46.20  95 28.50  74.70 
3  杨思婕 xd32 洗马乡 村务专干 70.5 49.35  71 21.30  70.65 
4  曾文丽 xd34 洗马乡 村务专干 66 46.20  70 21.00  67.20 
5  周美意 xd28 洗马乡 村务专干 58 40.60  85.5 25.65  66.25 
6  易延晟 xd30 洗马乡 村务专干 60 42.00  74 22.20  64.20 
7  黄 洁 xd36 洗马乡 村务专干 61.5 43.05  54 16.20  59.25 
8  吴桂英 xd27 洗马乡 村务专干 48.5 33.95  76.5 22.95  56.90 
9  易素平 xd31 洗马乡 村务专干 51 35.70  0 0.00  35.70  缺考
铁山乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 向玉 xd132 铁山乡 村务专干 55 38.50  81 24.30  62.80 
2 李琳 xd133 铁山乡 村务专干 62 43.40  57 17.10  60.50 
安江镇(选聘4人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 易月华 xd055 安江镇 村务专干 72.5 50.75  83.5 25.05  75.80 
2 徐郁青 xd040 安江镇 村务专干 69 48.30  83 24.90  73.20 
3 刘重佑 xd048 安江镇 村务专干 62.5 43.75  95 28.50  72.25 
4 胡 攀 xd041 安江镇 村务专干 65.5 45.85  87 26.10  71.95 
5 向静雯 xd045 安江镇 村务专干 64 44.80  80 24.00  68.80 
6 左梅芳 xd049 安江镇 村务专干 65 45.50  64 19.20  64.70 
7 王雨叶 xd043 安江镇 村务专干 67 46.90  45.5 13.65  60.55 
8 向孙勋 xd046 安江镇 村务专干 64 44.80  49 14.70  59.50 
岔头乡(选聘3人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 杨金涧 xd067 岔头乡 村务专干 49.5 34.65  98 29.40  64.05 
2 金小慧 xd070 岔头乡 村务专干 54 37.80  65 19.50  57.30 
3 向梦华 xd066 岔头乡 村务专干 63.5 44.45  0 0.00  44.45  缺考
4 黄娟娟 xd068 岔头乡 村务专干 52.5 36.75  0 0.00  36.75 
大崇乡(选聘3人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 蒋 康 xd060 大崇乡 村务专干 73 51.10  95 28.50  79.60 
2 谢明旭 xd062 大崇乡 村务专干 66.5 46.55  83.5 25.05  71.60 
3 段宛君 xd063 大崇乡 村务专干 64.5 45.15  71 21.30  66.45 
4 段万松 xd061 大崇乡 村务专干 60.5 42.35  66.5 19.95  62.30 
5 易温娟 xd064 大崇乡 村务专干 49 34.30  90 27.00  61.30 
6 曾友枚 xd065 大崇乡 村务专干 61 42.70  60.5 18.15  60.85 
熟坪乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 文 森 xd058 熟坪乡 村务专干 60 42.00  52 15.60  57.60 
茅渡乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 杨国忠 xd134 茅渡乡 村务专干 67.5 47.25  77 23.10  70.35 
2 陈浩 xd135 茅渡乡 村务专干 60.5 42.35  0 0.00  42.35  缺考
沙湾乡(选聘3人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 舒晖 xd139 沙湾乡 村务专干 53.5 37.45  96 28.80  66.25 
2 蒋启伟  xd138 沙湾乡 村务专干 63 44.10  68.5 20.55  64.65 
3 高家佳 xd140 沙湾乡 村务专干 65.5 45.85  61 18.30  64.15 
4 唐艺玲 xd143 沙湾乡 村务专干 57 39.90  79 23.70  63.60 
5 向宇杰 xd141 沙湾乡 村务专干 47 32.90  88 26.40  59.30 
深渡苗族乡(选聘4人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 伍旺华 xd06 深渡苗族乡 村务专干 65.5 45.85  92 27.60  73.45 
2 伍烯榕 xd10 深渡苗族乡 村务专干 50.5 35.35  86 25.80  61.15 
3 唐世军 xd12 深渡苗族乡 村务专干 59.5 41.65  62 18.60  60.25 
4 石湘平 xd08 深渡苗族乡 村务专干 55 38.50  67.5 20.25  58.75 
5 舒 蓉 xd07 深渡苗族乡 村务专干 31.5 22.05  67 20.10  42.15 
龙船塘瑶族乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 黄康 xd074 龙船塘乡 村务专干 73 51.10  55.5 16.65  67.75 
2 向林海 xd073 龙船塘乡 村务专干 58 40.60  81.5 24.45  65.05 
太平乡(选聘2人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 蒋才群 xd075 太平乡 村务专干 71 49.70  95 28.50  78.20 
2 张帆 xd079 太平乡 村务专干 59 41.30  91.5 27.45  68.75 
3 张秋萍 xd078 太平乡 村务专干 60 42.00  61 18.30  60.30 
4 熊芯琳 xd076 太平乡 村务专干 57 39.90  0 0.00  39.90  缺考
黔城镇(选聘5人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 杨艳 xd121 黔城镇 村务专干 82 57.40  87 26.10  83.50 
2 姚沂岑 xd113 黔城镇 村务专干 69.5 48.65  93 27.90  76.55 
3 易嵚 xd120 黔城镇 村务专干 63 44.10  91 27.30  71.40 
4 蒋丽蓉 xd130 黔城镇 村务专干 66 46.20  83.5 25.05  71.25 
5 夏翊塍 xd123 黔城镇 村务专干 62.5 43.75  90 27.00  70.75 
6 郭佳俊 xd125 黔城镇 村务专干 68 47.60  67 20.10  67.70 
7 邱莲 xd107 黔城镇 村务专干 62 43.40  80.5 24.15  67.55 
8 周思佳 xd119 黔城镇 村务专干 62 43.40  76.5 22.95  66.35 
9 王名佳 xd109 黔城镇 村务专干 68.5 47.95  46.5 13.95  61.90 
10 施周健 xd108 黔城镇 村务专干 61.5 43.05  47 14.10  57.15 
11 潘海燕 xd114 黔城镇 村务专干 61.5 43.05  40 12.00  55.05 
托口镇(选聘2人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王希宁 xd081 托口镇 村务专干 67 46.90  88.5 26.55  73.45 
2 曾红艳 xd084 托口镇 村务专干 66 46.20  0 0.00  46.20  缺考
3 周勇健 xd082 托口镇 村务专干 61 42.70  0 0.00  42.70  缺考
4 罗安邦 xd083 托口镇 村务专干 55 38.50  0 0.00  38.50  缺考
江市镇(选聘8人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 冯岱毓 xd101 江市镇 村务专干 67 46.90  95 28.50  75.40 
2 张青 xd092 江市镇 村务专干 66 46.20  84 25.20  71.40 
3 钦政 xd100 江市镇 村务专干 64.5 45.15  87 26.10  71.25 
4 冯荣 xd093 江市镇 村务专干 60 42.00  95 28.50  70.50 
5 粟青 xd090 江市镇 村务专干 67 46.90  76.5 22.95  69.85 
6 邓亚萍 xd091 江市镇 村务专干 64 44.80  73.5 22.05  66.85 
7 谢依舟 xd094 江市镇 村务专干 62.5 43.75  74 22.20  65.95 
8 彭林 xd102 江市镇 村务专干 58 40.60  83 24.90  65.50 
9 申琪钰 xd103 江市镇 村务专干 59 41.30  80.5 24.15  65.45 
10 危登偻 xd089 江市镇 村务专干 63 44.10  70 21.00  65.10 
11 陈达 xd104 江市镇 村务专干 54.5 38.15  81.5 24.45  62.60 
12 杨野 xd099 江市镇 村务专干 54 37.80  62 18.60  56.40 
13 曾鼎 xd097 江市镇 村务专干 53 37.10  50 15.00  52.10 
14 黄琴 xd096 江市镇 村务专干 51.5 36.05  52 15.60  51.65 
15 王佳敏 xd095 江市镇 村务专干 62.5 43.75  0 0.00  43.75  缺考
16 施双桥 xd098 江市镇 村务专干 49 34.30  31 9.30  43.60 
岩垅乡(选聘1人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 郑云翔 xd085 岩垅乡 村务专干 63.5 44.45  91 27.30  71.75 
2 冯文军 xd086 岩垅乡 村务专干 56.5 39.55  49 14.70  54.25 
沅河镇(选聘2人)
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折合分 计算机操作成绩 计算机操作折合分 综合成绩 是否进入体检 备注
1 廖玉珍 xd01 沅河镇 村务专干 62 43.40  58 17.40  60.80 
2 杨 胜 xd03 沅河镇 村务专干 55.5 38.85  54.5 16.35  55.20 
3 王 华 xd04 沅河镇 村务专干 51.5 36.05  0 0.00  36.05  缺考
   公示时间:2020年6月23日-2020年6月28日。

   体检时间:2020年6月29日上午7点到老虎机游戏:人力资源和社会保障局大厅门口集合。

   监督电话:市纪委监委驻市委组织部纪检监察组段组长19892093079。

   联系电话:老虎机游戏:人社局0745-7732781。

中共老虎机游戏:委组织部
老虎机游戏:人力资源和社会保障局
2020年6月23日